Tarif des isolants Biofib’

Retrouvez l’ensemble des isolants thermiques, acoustiques, phoniques, naturels Biofib. DĂ©couvrez les prix pratiquĂ©s pour mieux prĂ©parer votre projet.
Contactez votre commercial Biofib’isolation pour un devis plus prĂ©cis de vos besoins en matĂ©riaux. DonnĂ©es fournies Ă titre indicatif ne pouvant faire office d’engagement contractuel, et mises Ă disposition sous rĂ©serve d’erreur.
Les tarifs affichés conseillés ne sont en aucun cas contractuels et les prix de vente sont susceptibles de varier selon les points de vente, notamment du fait des conditions logistiques liées aux volumes commandés.
 Accès rapide par produit :Â
Biofib'Trio : Isolation chanvre, lin et coton
| Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | ||||||
| Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | Résistance thermique | ACV dynamique kg CO2 eq/UF | Prix TTC |
| BioT45P | 45 mm | 14 | 10,08 | 4 | 40,32 | 1,15 | – 0,16 | 7,77€ |
| BioT60P | 60 mm | 10 | 7,2 | 8 | 57,6 | 1,55 | – 0,3 | 9,46 € |
| BioT80P | 80 mm | 8 | 5,76 | 8 | 46,08 | 2,10 | – 0,39 | 12,76 € |
| BioT100P | 100 mm | 6 | 4,32 | 8 | 34,56 | 2,60 | – 0,46 | 15,28 € |
| BioT120P | 120 mm | 5 | 3,6 | 8 | 28,8 | 3,15 | – 0,55 | 18,44 € |
| BioT145P | 145 mm | 4 | 2,88 | 8 | 23,04 | 3,80 | – 0,65 | 22,16 € |
| BioT160P | 160 mm | 4 | 2,88 | 8 | 23,04 | 4,20 | – 0,79 | 24,41 € |
| BioT180P | 180 mm | 3 | 2,16 | 8 | 17,28 | 4,70 | – 0,73 | 27,65 € |
| BioT200P | 200 mm | 3 | 2,16 | 8 | 17,28 | 5,25 | – 0,92 | 30,57 € |
| BioT220P | 220 mm | 3 | 2,16 | 8 | 17,28 | 5,75 | – | 33,60 € |
| Format / Panneau : 1,20 X 0,600 m (0,72 m²) • Camion complet = 22 palettes Demi camion = 12 palettes | ||||||||
Biofib'Chanvre : Isolation chanvre
| Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | ||||||
| Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | Résistance thermique | ACV dynamique kg CO2 eq/UF | Prix TTC conseillé |
| BioCH80P | 80 mm | 8 | 5,76 | 8 | 36 | 2 | – | 14,24 € |
| BioCH100P | 100 mm | 6 | 4,32 | 8 | 36 | 2,50 | – 1,95 | 17,71 € |
| BioCH120P | 120 mm | 5 | 3,6 | 8 | 30 | 3 | – | 21,25 € |
| BioCH140P | 140 mm | 4 | 2,88 | 8 | 24 | 3,50 | – | 24,85 € |
| BioCH160P | 160 mm | 4 | 2,88 | 8 | 24 | 4 | – | 28,33 € |
| BioCH200P | 200 mm | 3 | 2,16 | 8 | 18 | 5 | – 3,53 | 34,39 € |
| Format / Panneau : 1200 X 600 mm (0,72 m²) • Camion complet = 22 Palettes / Camion (12 / demi-camion) | ||||||||
Biofib'Ouate : Isolation acoustique renforcée
| Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | |||||
| Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | m² / Camion (20 Palettes) | Prix TTC conseillé |
| BioOT45P | 45 mm | 13 | 9,75 | 4 | 39 | 780 | 9,20 € |
| BioOT100P | 100 mm | 6 | 4,50 | 8 | 36 | 720 | 20,40 € |
| Format / Panneau : 1250 X 600 mm (0,75 m²) • Dimension des palettes : 1,2 X 1,2 X 2,5 m • ** = 40 Palettes / Camion | |||||||
Biofib' Paille : 100% paille de blé
| BOTTES | Conditionnement | |||||
| Code | Epaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Nb bottes / palette | Nb m2 / palette | Valeur R (m2.K/W) |
| BPaille22 | 220 | 600 | 555 | 40 | 13,2 | 4,58 |
| BPaille36 | 360 | 600 | 555 | 24 | 7,92 | 7,5 |
Biofibat' : Granulat pour béton de chanvre
| Sacs | Conditionnement | Tarif / Sac | ||||
| Code | Kg / Sac | Sacs / Palette | Kg / Palette | Palette / Camion | Tonnes / Camion | Prix HT |
| BIOBAT 18KG | 18 | 24 | 432 | 33 | 14,256 | 15,42 € |
| BIOBAT | 20 | 21 | 420 | 33 | 13,86 | 17,14 |
| ISOFIN | 10 | 21 | 210 | 33 | 6,93 | 11,03 |
| Vrac | Conditionnement | |||||
| Â Type | Â Poids/volume | |||||
| Bigbag | environ 200 kg | |||||
| Fonds mouvant | environ 90 kg | |||||
| Autre | Sur demande | |||||
Jetfib'Ouate : Traditionnel 100% ouate
| Sacs | Conditionnement | Tarif / Sac | ||||
| Code | Kg / Sac | Sacs / Palette | Kg / Palette | Palette / Camion | Tonnes / Camion | Prix TTC conseillé |
| JetOUAT | 10 | 40 | 400 | 26 | 10,4 | 13,50 € |
| R (m2.K/W) | Nb sacs minimum/ 100 m² | Épaisseur utile après tassement (mm) | Épaisseur minimale à installer (mm) |
| 2,00 | 26 | 78 | 100 |
| 3,00 | 38 | 117 | 150 |
| 4,00 | 51 | 156 | 205 |
| 5,00 | 64 | 195 | 255 |
| 6,00 | 76 | 234 | 305 |
| 7,00 | 89 | 273 | 355 |
| 8,00 | 102 | 312 | 405 |
| 9,00 | 114 | 351 | 455 |
| 10,00 | 127 | 390 | 505 |
| 11,00 | 140 | 429 | 555 |
| 11,50 | 146 | 449 | 580 |









