Grâce à ses nouvelles capacités de production d’isolants à base de chanvre, Biofib isolation accélère la démocratisation des matériaux biosourcés et la décarbonation dans le bâtiment, ça chanvre tout ! La décarbonation du bâtiment et la mise en œuvre de la...
Trouvez facilement un responsable commercial :
Pour toute demande technique ou commerciale : contactez-nous !
| Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | ||||||
| Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | Résistance thermique | ACV dynamique kg CO2 eq/UF | Prix TTC conseillé |
| BioCH80P | 80 mm | 8 | 5,76 | 8 | 36 | 2 | – | 14,24 € |
| BioCH100P | 100 mm | 6 | 4,32 | 8 | 36 | 2,50 | – 1,95 | 17,71 € |
| BioCH120P | 120 mm | 5 | 3,6 | 8 | 30 | 3 | – | 21,25 € |
| BioCH140P | 140 mm | 4 | 2,88 | 8 | 24 | 3,50 | – | 24,85 € |
| BioCH160P | 160 mm | 4 | 2,88 | 8 | 24 | 4 | – | 28,33 € |
| BioCH200P | 200 mm | 3 | 2,16 | 8 | 18 | 5 | – 3,53 | 34,39 € |
| Format / Panneau : 1200 X 600 mm (0,72 m²) • Camion complet = 22 Palettes / Camion (12 / demi-camion) | ||||||||





























