-
Label Biosourcé
-
FDES
-
COV A+
Biofib Chanvre isolant thermique écologique en chanvre
Biofib Chanvre est un isolant naturel et écologique, fabriqué par nappage de fibres de chanvre.
À retenir
- Très bonne rigidité du produit
- Fibres longues très résistantes : pas de tassement
- Régulation naturelle de l'hygrométrie
- Imputrescible
- Produit sain et sans COV
Caractéristiques techniques
Composition
Fibres de chanvre
Isolation
- Thermique 3/4
- Déphasage 3/4
- Acoustique 3/4
- Hygrothermie 4/4
Applications
- Combles sous rampant
- Combles perdus
- Murs
| Panneaux | Conditionnement | Tarif / m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Epaisseur | Panneaux / Paquet | m² / Paquet | Paquet / Palette | m² / Palette | Résistance thermique | ACV dynamique kg CO2 eq/UF | Prix TTC conseillé |
| BioCH80P | 80 mm | 8 | 5,76 | 8 | 36 | 2 | - | 14,24 € |
| BioCH100P | 100 mm | 6 | 4,32 | 8 | 36 | 2,50 | - 1,95 | 17,71 € |
| BioCH120P | 120 mm | 5 | 3,6 | 8 | 30 | 3 | - | 21,25 € |
| BioCH140P | 140 mm | 4 | 2,88 | 8 | 24 | 3,50 | - | 24,85 € |
| BioCH160P | 160 mm | 4 | 2,88 | 8 | 24 | 4 | - | 28,33 € |
| BioCH200P | 200 mm | 3 | 2,16 | 8 | 18 | 5 | - 3,53 | 34,39 € |
| Format / Panneau : 1200 X 600 mm (0,72 m²) • Camion complet = 22 Palettes / Camion (12 / demi-camion) | ||||||||
Liens utiles et ressources techniques
-
Fiche technique 270Ko (.PDF)Télécharger
-
LABEL BIOSOURCÉ BIOFIB CHANVRE 346Ko (.PDF)Télécharger
-
BIOFIB_CHANVRE-Cov 286Ko (.PDF)Télécharger
-
BIOFIB_CHANVRE-FDES_100 494Ko (.PDF)Télécharger
-
BIOFIB_CHANVRE-FDES_200 494Ko (.PDF)Télécharger
Isolez avec nos matériaux biosourcés